<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grehta</title>
	<atom:link href="https://grehta.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grehta.org/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 18:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://grehta.org/wp-content/uploads/2023/05/cropped-Favicon-GREHTA-32x32.jpg</url>
	<title>Grehta</title>
	<link>https://grehta.org/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La prevalencia de Hipertensión Arterial en México es de 32.6%, lo que significa que uno de cada tres mexicanos la padece &#8211; Copy &#8211; Copy</title>
		<link>https://grehta.org/2025/09/02/la-prevalencia-de-hipertension-arterial-en-mexico-es-de-32-6-lo-que-significa-que-uno-de-cada-tres-mexicanos-la-padece-copy-copy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-prevalencia-de-hipertension-arterial-en-mexico-es-de-32-6-lo-que-significa-que-uno-de-cada-tres-mexicanos-la-padece-copy-copy</link>
					<comments>https://grehta.org/2025/09/02/la-prevalencia-de-hipertension-arterial-en-mexico-es-de-32-6-lo-que-significa-que-uno-de-cada-tres-mexicanos-la-padece-copy-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grehta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 18:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grehta.org/?p=6742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este padecimiento, también conocido como el “asesino silencioso” por su carácter asintomático, sigue al acecho en nuestro país, afectando alrededor de 120 millones de mexicanos. &#160; LEER LA NOTA</p>
<p>El cargo <a href="https://grehta.org/2025/09/02/la-prevalencia-de-hipertension-arterial-en-mexico-es-de-32-6-lo-que-significa-que-uno-de-cada-tres-mexicanos-la-padece-copy-copy/">La prevalencia de Hipertensión Arterial en México es de 32.6%, lo que significa que uno de cada tres mexicanos la padece &#8211; Copy &#8211; Copy</a> apareció primero en <a href="https://grehta.org">Grehta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grehta.org/2025/09/02/la-prevalencia-de-hipertension-arterial-en-mexico-es-de-32-6-lo-que-significa-que-uno-de-cada-tres-mexicanos-la-padece-copy-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La prevalencia de Hipertensión Arterial en México es de 32.6%, lo que significa que uno de cada tres mexicanos la padece &#8211; Copy</title>
		<link>https://grehta.org/2025/09/02/la-prevalencia-de-hipertension-arterial-en-mexico-es-de-32-6-lo-que-significa-que-uno-de-cada-tres-mexicanos-la-padece-copy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-prevalencia-de-hipertension-arterial-en-mexico-es-de-32-6-lo-que-significa-que-uno-de-cada-tres-mexicanos-la-padece-copy</link>
					<comments>https://grehta.org/2025/09/02/la-prevalencia-de-hipertension-arterial-en-mexico-es-de-32-6-lo-que-significa-que-uno-de-cada-tres-mexicanos-la-padece-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grehta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 18:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grehta.org/?p=6723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este padecimiento, también conocido como el “asesino silencioso” por su carácter asintomático, sigue al acecho en nuestro país, afectando alrededor de 120 millones de mexicanos. &#160; LEER LA NOTA</p>
<p>El cargo <a href="https://grehta.org/2025/09/02/la-prevalencia-de-hipertension-arterial-en-mexico-es-de-32-6-lo-que-significa-que-uno-de-cada-tres-mexicanos-la-padece-copy/">La prevalencia de Hipertensión Arterial en México es de 32.6%, lo que significa que uno de cada tres mexicanos la padece &#8211; Copy</a> apareció primero en <a href="https://grehta.org">Grehta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grehta.org/2025/09/02/la-prevalencia-de-hipertension-arterial-en-mexico-es-de-32-6-lo-que-significa-que-uno-de-cada-tres-mexicanos-la-padece-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curso Internacional de Arritmias ANCAM</title>
		<link>https://grehta.org/2025/09/02/curso-internacional-de-arritmias-ancam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-internacional-de-arritmias-ancam</link>
					<comments>https://grehta.org/2025/09/02/curso-internacional-de-arritmias-ancam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grehta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 17:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grehta.org/?p=9036</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cargo <a href="https://grehta.org/2025/09/02/curso-internacional-de-arritmias-ancam/">Curso Internacional de Arritmias ANCAM</a> apareció primero en <a href="https://grehta.org">Grehta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grehta.org/2025/09/02/curso-internacional-de-arritmias-ancam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sólo uno de cada cinco hipertensos en el país está bien controlado: GREHTA</title>
		<link>https://grehta.org/2024/05/30/solo-uno-de-cada-cinco-hipertensos-en-el-pais-esta-bien-controlado-grehta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solo-uno-de-cada-cinco-hipertensos-en-el-pais-esta-bien-controlado-grehta</link>
					<comments>https://grehta.org/2024/05/30/solo-uno-de-cada-cinco-hipertensos-en-el-pais-esta-bien-controlado-grehta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grehta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 17:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grehta.org/?p=10985</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cargo <a href="https://grehta.org/2024/05/30/solo-uno-de-cada-cinco-hipertensos-en-el-pais-esta-bien-controlado-grehta/">Sólo uno de cada cinco hipertensos en el país está bien controlado: GREHTA</a> apareció primero en <a href="https://grehta.org">Grehta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grehta.org/2024/05/30/solo-uno-de-cada-cinco-hipertensos-en-el-pais-esta-bien-controlado-grehta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En México hay 30 millones de personas que padecen HTA y solo seis millones llevan un tratamiento adecuado</title>
		<link>https://grehta.org/2024/05/30/en-mexico-hay-30-millones-de-personas-que-padecen-hta-y-solo-seis-millones-llevan-un-tratamiento-adecuado-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-mexico-hay-30-millones-de-personas-que-padecen-hta-y-solo-seis-millones-llevan-un-tratamiento-adecuado-10</link>
					<comments>https://grehta.org/2024/05/30/en-mexico-hay-30-millones-de-personas-que-padecen-hta-y-solo-seis-millones-llevan-un-tratamiento-adecuado-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grehta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 17:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grehta.org/?p=10983</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cargo <a href="https://grehta.org/2024/05/30/en-mexico-hay-30-millones-de-personas-que-padecen-hta-y-solo-seis-millones-llevan-un-tratamiento-adecuado-10/">En México hay 30 millones de personas que padecen HTA y solo seis millones llevan un tratamiento adecuado</a> apareció primero en <a href="https://grehta.org">Grehta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grehta.org/2024/05/30/en-mexico-hay-30-millones-de-personas-que-padecen-hta-y-solo-seis-millones-llevan-un-tratamiento-adecuado-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
